Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transit of Mercury, 11th November 2019 | ||||||||
Line: 17 to 17 | ||||||||
The Institute of Cosmos Sciences of the Universitat de Barcelona (IEEC-UB) with the Quantum Physics and Astrophysics Department
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Transits of Mercury are not visible with the naked eye, you must use a telescope for a good viewing. NEVER LOOK DIRECTLY TO THE SUN! | ||||||||
Line: 54 to 51 | ||||||||
Activities: REGISTRATION CLOSED | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ACCEPTED GROUPS | |||||||
> > | GROUPS | |||||||
We offer to the general public and the schools "transit sessions" consisting in a observation with telescope and a theoretical introduction in the faculty by our astronomers. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transit of Mercury, 11th November 2019 | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
WEBCAST & ACTIVITITES | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | The Institute of Cosmos Sciences of the Universitat de Barcelona (IEEC-UB) with the Quantum Physics and Astrophysics Department will broadcast the event on internet and will organize several activities in the street. ACCEPTED GROUPS | |||||||
> > | The Institute of Cosmos Sciences of the Universitat de Barcelona (IEEC-UB) with the Quantum Physics and Astrophysics Department
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transit of Mercury, 11th November 2019 | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
The transit will begin at 12:35 TU (13:35 Oficial Time). | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | It will be visible from Catalonia but not till the end of the event because of the Sunset. | |||||||
> > | It will be visible from Catalonia but not till the end of the event because of the Sunset. Sunset calculator![]() | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transit of Mercury, 11th November 2019 | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
WEBCAST & ACTIVITITES | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | The Institute of Cosmos Sciences of the Universitat de Barcelona (IEEC-UB) with the Quantum Physics and Astrophysics Department will broadcast the event on internet and will organize several activities in the street. | |||||||
> > | The Institute of Cosmos Sciences of the Universitat de Barcelona (IEEC-UB) with the Quantum Physics and Astrophysics Department will broadcast the event on internet and will organize several activities in the street. ACCEPTED GROUPS | |||||||
| ||||||||
Line: 50 to 50 | ||||||||
Activities: REGISTRATION CLOSED | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ACCEPTED GROUPS | |||||||
> > | ACCEPTED GROUPS | |||||||
We offer to the general public and the schools "transit sessions" consisting in a observation with telescope and a theoretical introduction in the faculty by our astronomers. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transit of Mercury, 11th November 2019 | ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
Proposed activitiesTo the general public and educational centers: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Activities: | |||||||
> > | Activities: REGISTRATION CLOSED ACCEPTED GROUPS | |||||||
We offer to the general public and the schools "transit sessions" consisting in a observation with telescope and a theoretical introduction in the faculty by our astronomers. | ||||||||
Line: 64 to 66 | ||||||||
Free activity | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | REGISTRATION![]() | |||||||
> > | REGISTRATION CLOSED![]() | |||||||
CONTACT: divulgacio@icc.ub.edu |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transit of Mercury, 11th November 2019 | ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
Proposed activitiesTo the general public and educational centers: | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Activities available in Catalan, Spanish and English (registration is needed) | |||||||
Activities: We offer to the general public and the schools "transit sessions" consisting in a observation with telescope and a theoretical introduction in the faculty by our astronomers. | ||||||||
Line: 59 to 57 | ||||||||
People and groups registered will be distributed in sessions of one hour since 13:00 to 16:00 Oficial Time. Groups of 25 members maximum. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Every group will recive: | |||||||
> > | Every group will receive: | |||||||
| ||||||||
Line: 70 to 68 | ||||||||
CONTACT: divulgacio@icc.ub.edu | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Notify if you are interested in a session in English. | |||||||
Advice: In order not to create great expectations to the public less experienced with the astronomical observations, we should advice that a Mercury Transit it is not a spectacular event despite being very interesting and beautiful from an astronomical point of view. Mercury is so small that we can't observe it with the naked eye, and the transit duration makes its movement only perceptible if we observe for a while. You should not to hope an event as astonishing as an eclipse. | ||||||||
Line: 77 to 77 | ||||||||
Observation at the roof of the Faculty | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Details of the 11th november transit | |||||||
> > | Details of the 11th November transit | |||||||
Observation timesDuring a transit we can distinguish some remarkable moments: | ||||||||
Line: 124 to 124 | ||||||||
When did the last transit take place? When will the next transits take place? | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | The last transit of Mercury took place the 9th of May 2016. On 8th november 2006 and on 7th May 2003 ( Broadcasted on ServiAstro ) other transits of Mercury occurred . | |||||||
> > | The last transit of Mercury took place the 9th of May 2016. On 8th November 2006 and on 7th May 2003 ( Broadcasted on ServiAstro ) other transits of Mercury occurred . | |||||||
Next pair of transits will be on 13th November 2032 and 7th November 2039.
History |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transit of Mercury, 11th November 2019 | ||||||||
Line: 62 to 62 | ||||||||
Every group will recive:
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Place: Palau Reial / Physics Faculty | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Requirement: | |||||||
> > | Free activity | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | REGISTRATION FORM | |||||||
> > | REGISTRATION![]() | |||||||
Advice: | ||||||||
Line: 144 to 147 | ||||||||
Links | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Trànsit de Mercuri, 11 de novembre de 2019 | |||||||||||||||
> > | Transit of Mercury, 11th November 2019 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | L'onze de novembre de 2019 es podrà veure des de Catalunya un trànsit de Mercuri. | |||||||||||||||
> > | On 11th November 2019 a transit of Mercury will occur. | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | El trànsit començarà a les 12:35 TU (13:35 hora oficial) i a Catalunya no es podrà veure finalitzar perque ja s'haurà post el Sol. | |||||||||||||||
> > | The transit will begin at 12:35 TU (13:35 Oficial Time). | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Els trànsits de Mercuri no es poden veure a ull nu, es necessari un telescopi per a la seva observació. | |||||||||||||||
> > | It will be visible from Catalonia but not till the end of the event because of the Sunset.
| |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Recordeu que MAI S'HA DE MIRAR EL SOL DIRECTAMENT. Projectar les imatges és la millor opció per a veure el trànsit. | |||||||||||||||
> > | WEBCAST & ACTIVITITES | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Des de serviastro es farà la retransmissió d'aquest esdeveniment | |||||||||||||||
> > | The Institute of Cosmos Sciences of the Universitat de Barcelona (IEEC-UB) with the Quantum Physics and Astrophysics Department will broadcast the event on internet and will organize several activities in the street. | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||
> > | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
> > | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
> > | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Activitats proposadesPel públic en general i centres educatius: | |||||||||||||||
> > | Proposed activitiesTo the general public and educational centers:Activities available in Catalan, Spanish and English (registration is needed) | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Les activitats es podran fer en català, castellà o anglès (prèvia inscripció) | |||||||||||||||
> > | Activities: | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Activitats:
| |||||||||||||||
> > | We offer to the general public and the schools "transit sessions" consisting in a observation with telescope and a theoretical introduction in the faculty by our astronomers. | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Durada de l'activitat: | |||||||||||||||
> > | Activities Timetable: | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Es reservaran per als grups escolars sessions d'una hora a partir de les 13:00 i fins a les 18:00 (hora oficial). | |||||||||||||||
> > | People and groups registered will be distributed in sessions of one hour since 13:00 to 16:00 Oficial Time. Groups of 25 members maximum. | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Requisits: | |||||||||||||||
> > | Every group will recive:
| |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Els grups escolars que desitgin participar en l'observació proposada hauran d'enviar un correu electrònic per tal de concretar l'hora, el nombre d'assistents i l'idioma a: divulgacio@icc.ub.edu | |||||||||||||||
> > | Requirement: | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Per assistir a l'observació el públic general no necessita inscripció prèvia | |||||||||||||||
> > | REGISTRATION FORM | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Advertència: | |||||||||||||||
> > | Advice: | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Per tal de no crear grans expectatives al públic poc avesat a l'observació astronòmica hem d'advertir que que el trànsit de Mercuri és un esdeveniment més aviat discret encara que sigui un fenomen de gran interès i bellesa astronòmicament parlant. El fet que Mercuri és vegi tant petit fa que no es pugui observar a ull nu, i la durada del trànsit implica que el moviment del planeta només s'apreciï si s'observa durant una estona. No s'ha d'esperar l'espectacularitat d'altres fenòmens astronòmics com els eclipsis de Sol o de Lluna.
Pels alumnes de la Facultat de Física: | |||||||||||||||
> > | In order not to create great expectations to the public less experienced with the astronomical observations, we should advice that a Mercury Transit it is not a spectacular event despite being very interesting and beautiful from an astronomical point of view. Mercury is so small that we can't observe it with the naked eye, and the transit duration makes its movement only perceptible if we observe for a while. You should not to hope an event as astonishing as an eclipse.
To the Students of the Physics Faculty: | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Observació amb telescopi des del terrat de la facultat. | |||||||||||||||
> > | Observation at the roof of the Faculty | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Detalls del trànsit de l'11 de novembreInstants d'observació | |||||||||||||||
> > | Details of the 11th november transitObservation times | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Durant l'observació d'un transit cal distingir alguns moments remarcables: | |||||||||||||||
> > | During a transit we can distinguish some remarkable moments: | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Visibilitat global | |||||||||||||||
> > | Global Visibility | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | El trànsit no es podrà veure de tots els llocs de la terra. Depenent de l'alçada del Sol sobre l'horitzó en cada lloc durant el trànsit, en unes zones del món es podrà veure tot sencer, en d'altres una part i en d'altres no serà visible. | |||||||||||||||
> > | The transit is not visible everywhere on Earth. Depending on the altitude of the Sun in a place during the event, the transit will be entirily, partially or not at all visible. | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | En aquest mapa es representa la visibilitat del trànsit al món. | |||||||||||||||
> > | This map represents the visibility of the transit over the world. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < |
Com podem observar el trànsit? | |||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | MAI NO MIREU EL SOL DIRECTAMENT. Mirar el Sol directament sense protecció o a través d'ulleres (incloses les ulleres de sol), telescopis o qualsevol altre instrument no dissenyat amb aquesta finalitat pot produir-nos greus lesions als ulls. | |||||||||||||||
> > | How can we observe the transit? | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Donada la petita mida aparent de Mercuri, és impossible poder-lo observar durant el trànsit a menys que utilitzem algun instrument òptic (SEMPRE UTILITZANT EL CORRESPONENT FILTRE SOLAR). | |||||||||||||||
> > | NEVER LOOK AT THE SUN DIRECTLY. Looking at the Sun directly without protection or trough eyeglasses (including sunglasses), telescopes or any other instrument not designed for solar observation may result in severe eye injury and blindness. | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | La manera més segura d'observar-lo és projectant la imatge del Sol a través d'un telescopi sobre una pantalla blanca (veieu figura). Aquesta forma de segui el trànsit ofereix a més l'avantatge de permetre l'observació simultània a un grup de persones. | |||||||||||||||
> > | Because of the small apparent size of Mercury, it will be impossible to observe the planet's disc during the transit unless aided with an optical instrument (ALWAYS UTILIZING A SOLAR FILTER). The safest way to observe the transit is by projecting the image of the Sun trough a telescope onto a white screen (see figure below). In addition, this procedure permits the simultaneous observation of the phenomenon to a group of people. | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | En qualsevol cas, el sistema de projecció ens oferirà una millor visió. | |||||||||||||||
> > | However, the projection method will yield a better viewing of the event. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Line: 98 to 109 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Què és un trànsit?Un trànsit és el pas d'un planeta o de qualsevol altre astre pel davant del Sol.Dels planetes del Sistema Solar, tan sols Mercuri i Venus, per trobar-se més a prop del Sol que la Terra, poden transitar pel davant del Sol. La Lluna també pot transitar pel davant del Sol i produint-se en aquest cas un eclipsi de Sol.
Cada quant es produeix un trànsit de Mercuri?Si l'òrbita de Mercuri no estigués inclinada respecte de l'òrbita de la Terra, Mercuri transitaria pel davant del Sol una vegada cada 116 dies (el temps que triga en repetir-se la mateixa posició relativa Sol-Mercuri vist des de la Terra o període sinòdic). Però la inclinació de l'òrbita (7 graus) provoca que la major part de les vegades Mercuri passi "per sobre" o "per sota" del disc solar, sense que es produeixi el trànsit. Així doncs, les dues condicions necessàries per a que hi hagi un trànsit de Mercuri són: que la posició relativa Terra-Mercuri-Sol sigui l'adequada (3 cops l'any) i que la Terra passi prop dels dos punts d'intersecció de la seva òrbita amb la de Mercuri (al maig i al novembre). Tot plegat fa que en mitjana tan sols hi hagi 13 trànsits per segle, separats per intervals que van dels 3.5 als 13 anys i que es donin als mesos de maig i novembre.Quan van ser els darrers trànsits? i quan seran els propers?Els darrers trànsits de Mercuri van ser: el 9 de maig de 2016 (ennuvolat a Catalunya). El 8 de novembre de 2006, no visible des de la Península i el 7 de maig de 2003, retransmès per ServiAstro . | |||||||||||||||
> > | What is a transit? | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | La propera parrella de trànsits seran el 13 de novembre del 2032 i el 7 de novembre de 2039.
Història | |||||||||||||||
> > | A transit is the crossing of a planet or any celestial object in front of the Sun. Mercury and Venus are the only Solar System planets that can give transits, because they are closer to the Sun than the Earth. The Moon can also give transits, and in this case the phenomena is called a Solar eclipse | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Un recorregut pels trànsits dels últims segles. Clica aquí
El còmic del Trànsit | |||||||||||||||
> > |
How frequent are Mercury transits? | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||||||
> > | The orbit of Mercury is inclined with respect to the orbit of the Earth (7 degrees in this case). If this inclination was zero transits would occur every 116 days (its synodic period), but given the actual inclination there are only 13 transits per century, separated by intervals ranging from 3.5 to 13 years. Presently they can only occur in the months of May and November. | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | El trànsit del 2003. | |||||||||||||||
> > | When did the last transit take place? When will the next transits take place? | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Plana especial de Serviastro dedicada al trànsit de Mercuri del 7 de maig de 2003 i a la seva retransmissió. Clica aquí | |||||||||||||||
> > | The last transit of Mercury took place the 9th of May 2016. On 8th november 2006 and on 7th May 2003 ( Broadcasted on ServiAstro ) other transits of Mercury occurred . | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | El trànsit del 2016. | |||||||||||||||
> > | Next pair of transits will be on 13th November 2032 and 7th November 2039.
History | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Plana especial de Serviastro dedicada al trànsit de Mercuri del 9 de maig de 2016. Clica aquí | |||||||||||||||
> > | The transits of XXI'st century and the History of transits
The comic of the transits | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Preguntes freqüents | |||||||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Els dubtes més freqüents sobre els trànsits planetaris en general i el de Mercuri en particular. Clica aquí | |||||||||||||||
> > | Special webs on ServiAstro about last transits of MercuriSpecial webs on ServiAstro about last transits of VenusFrequently Asked Questions | |||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||
< < | Enllaços | |||||||||||||||
> > | The most frequently questions about planetary transits HERE | |||||||||||||||
Added: | ||||||||||||||||
> > | Links | |||||||||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trànsit de Mercuri, 11 de novembre de 2019 | ||||||||
Line: 13 to 13 | ||||||||
Des de serviastro es farà la retransmissió d'aquest esdeveniment | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 29 to 29 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
| ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Trànsit de Mercuri, 11 de novembre de 2019
Activitats proposadesPel públic en general i centres educatius:Les activitats es podran fer en català, castellà o anglès (prèvia inscripció) Activitats:
Pels alumnes de la Facultat de Física:Observació amb telescopi des del terrat de la facultat.Detalls del trànsit de l'11 de novembreInstants d'observacióDurant l'observació d'un transit cal distingir alguns moments remarcables:
Visibilitat globalEl trànsit no es podrà veure de tots els llocs de la terra. Depenent de l'alçada del Sol sobre l'horitzó en cada lloc durant el trànsit, en unes zones del món es podrà veure tot sencer, en d'altres una part i en d'altres no serà visible. En aquest mapa es representa la visibilitat del trànsit al món.
Com podem observar el trànsit?MAI NO MIREU EL SOL DIRECTAMENT. Mirar el Sol directament sense protecció o a través d'ulleres (incloses les ulleres de sol), telescopis o qualsevol altre instrument no dissenyat amb aquesta finalitat pot produir-nos greus lesions als ulls. Donada la petita mida aparent de Mercuri, és impossible poder-lo observar durant el trànsit a menys que utilitzem algun instrument òptic (SEMPRE UTILITZANT EL CORRESPONENT FILTRE SOLAR). La manera més segura d'observar-lo és projectant la imatge del Sol a través d'un telescopi sobre una pantalla blanca (veieu figura). Aquesta forma de segui el trànsit ofereix a més l'avantatge de permetre l'observació simultània a un grup de persones. En qualsevol cas, el sistema de projecció ens oferirà una millor visió.
Què és un trànsit?Un trànsit és el pas d'un planeta o de qualsevol altre astre pel davant del Sol.Dels planetes del Sistema Solar, tan sols Mercuri i Venus, per trobar-se més a prop del Sol que la Terra, poden transitar pel davant del Sol. La Lluna també pot transitar pel davant del Sol i produint-se en aquest cas un eclipsi de Sol.
Cada quant es produeix un trànsit de Mercuri?Si l'òrbita de Mercuri no estigués inclinada respecte de l'òrbita de la Terra, Mercuri transitaria pel davant del Sol una vegada cada 116 dies (el temps que triga en repetir-se la mateixa posició relativa Sol-Mercuri vist des de la Terra o període sinòdic). Però la inclinació de l'òrbita (7 graus) provoca que la major part de les vegades Mercuri passi "per sobre" o "per sota" del disc solar, sense que es produeixi el trànsit. Així doncs, les dues condicions necessàries per a que hi hagi un trànsit de Mercuri són: que la posició relativa Terra-Mercuri-Sol sigui l'adequada (3 cops l'any) i que la Terra passi prop dels dos punts d'intersecció de la seva òrbita amb la de Mercuri (al maig i al novembre). Tot plegat fa que en mitjana tan sols hi hagi 13 trànsits per segle, separats per intervals que van dels 3.5 als 13 anys i que es donin als mesos de maig i novembre.Quan van ser els darrers trànsits? i quan seran els propers?Els darrers trànsits de Mercuri van ser: el 9 de maig de 2016 (ennuvolat a Catalunya). El 8 de novembre de 2006, no visible des de la Península i el 7 de maig de 2003, retransmès per ServiAstro . La propera parrella de trànsits seran el 13 de novembre del 2032 i el 7 de novembre de 2039.HistòriaUn recorregut pels trànsits dels últims segles. Clica aquíEl còmic del Trànsit![]() El trànsit del 2003.Plana especial de Serviastro dedicada al trànsit de Mercuri del 7 de maig de 2003 i a la seva retransmissió. Clica aquíEl trànsit del 2016.Plana especial de Serviastro dedicada al trànsit de Mercuri del 9 de maig de 2016. Clica aquíPreguntes freqüentsEls dubtes més freqüents sobre els trànsits planetaris en general i el de Mercuri en particular. Clica aquíEnllaços |