Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aterratge de la sonda Phoenix a prop del pol nord de Mart | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
Barcelona, a 14 de març de 2008 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 16 to 16 | ||||||||
Aquest cop la missió incorpora el bo i millor de les seves predecessores i ho combina amb la més avançada tecnologia del moment, i tot plegat per una quantitat relativament econòmica, tal com pretén el programa Scout, que té l'objectiu de proporcionar missions competitives a preus assequibles per a completar les línies d'investigació marcades per les grans missions estratègiques del Programa d'Exploració Marciana de la NASA![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() ![]() La sonda Phoenix amb els panells solars totalment estesos Crèdits: NASA ![]() ![]() | |||||||
> > | ![]() ![]() La sonda Phoenix amb els panells solars totalment estesos Crèdits: NASA ![]() ![]() | |||||||
Tal com pot comprovar-se en la imatge anterior, la sonda Phoenix no és un «explorador», com bona part de les últimes grans missions a Mart: té una mobilitat reduïda una vegada ha aterrat. Això és degut al fet que els responsables de la missió saben perfectament on volen anar: als 68º Nord, 233º Est de Mart, on tenen fermes proves, proporcionades per missions prèvies, que en el subsòl, a pocs centímetres de profunditat, hi ha aigua en estat sòlid. Per aquesta raó, per tal d'arribar a aquesta aigua, la sonda incorpora un braç robòtic, a l'estil de la Mars Polar Lander, capaç de cavar en la dura superfície de Mart fins a les capes d'interès. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() ![]() Recreació de la sonda Phoenix treballant sobre la superfície de Mart Crèdits: NASA ![]() ![]() | |||||||
> > | ![]() ![]() Recreació de la sonda Phoenix treballant sobre la superfície de Mart Crèdits: NASA ![]() ![]() | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Per a l'anàlisi de les mostres obtingudes, la sonda Phoenix disposa d'una bona quantitat d'instruments: forns en miniatura, un espectròmetre de masses, un laboratori químic complet (lab-in-a-box), una estació meteorològica i diversos sistemes d'imatge, entre els quals destaca un microscopi de força atòmica![]() | |||||||
> > | Per a l'anàlisi de les mostres obtingudes, la sonda Phoenix disposa d'una bona quantitat d'instruments: forns en miniatura, un espectròmetre de masses, un laboratori químic complet (lab-in-a-box), una estació meteorològica i diversos sistemes d'imatge, entre els quals destaca un microscopi de força atòmica![]() | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | <--
| |||||||
Aterratge de la sonda Phoenix a prop del pol nord de MartTornar Barcelona, a 14 de març de 2008 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 21 to 16 | ||||||||
Aquest cop la missió incorpora el bo i millor de les seves predecessores i ho combina amb la més avançada tecnologia del moment, i tot plegat per una quantitat relativament econòmica, tal com pretén el programa Scout, que té l'objectiu de proporcionar missions competitives a preus assequibles per a completar les línies d'investigació marcades per les grans missions estratègiques del Programa d'Exploració Marciana de la NASA![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() ![]() La sonda Phoenix amb els panells solars totalment estesos Crèdits: NASA ![]() ![]() | |||||||
> > | ![]() ![]() La sonda Phoenix amb els panells solars totalment estesos Crèdits: NASA ![]() ![]() | |||||||
Tal com pot comprovar-se en la imatge anterior, la sonda Phoenix no és un «explorador», com bona part de les últimes grans missions a Mart: té una mobilitat reduïda una vegada ha aterrat. Això és degut al fet que els responsables de la missió saben perfectament on volen anar: als 68º Nord, 233º Est de Mart, on tenen fermes proves, proporcionades per missions prèvies, que en el subsòl, a pocs centímetres de profunditat, hi ha aigua en estat sòlid. Per aquesta raó, per tal d'arribar a aquesta aigua, la sonda incorpora un braç robòtic, a l'estil de la Mars Polar Lander, capaç de cavar en la dura superfície de Mart fins a les capes d'interès. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() ![]() Recreació de la sonda Phoenix treballant sobre la superfície de Mart Crèdits: NASA ![]() ![]() | |||||||
> > | ![]() ![]() Recreació de la sonda Phoenix treballant sobre la superfície de Mart Crèdits: NASA ![]() ![]() | |||||||
Per a l'anàlisi de les mostres obtingudes, la sonda Phoenix disposa d'una bona quantitat d'instruments: forns en miniatura, un espectròmetre de masses, un laboratori químic complet (lab-in-a-box), una estació meteorològica i diversos sistemes d'imatge, entre els quals destaca un microscopi de força atòmica![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Català Castellano English | |||||||
Aterratge de la sonda Phoenix a prop del pol nord de MartTornar | ||||||||
Line: 34 to 32 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Català Castellano English | |||||||
> > | Català Castellano English | |||||||
Aterratge de la sonda Phoenix a prop del pol nord de Mart |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<--
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Català Castellano English | |||||||
Aterratge de la sonda Phoenix a prop del pol nord de MartTornar |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revision 120 May 2010 - SurinyeOlarte
View topic | History: r7 < r6 < r5 < r4 | More topic actions... |