Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < | Eclipsi total de Lluna 21/01/2018 | |||||||
> > | Eclipsi total de Lluna 21/01/2019 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eclipsi total de Lluna 21/01/2018 | ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | El 21 de gener de 2019 es produeix un eclipsi total de Lluna. El fenomen es visible des de Catalunya però no comença fins ben entrada la nit i encara que es potà observar completament la fase parcial i total, amb màxim a les 6:12 hora oficial (5:12 TU), la Lluna es pon quan l'eclipsi encara està a la fase de penombra. La totalitat de l'eclipsi també és visible des de la resta d'Europa, el Pacífic central, Amèrica, Àfrica | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
El proper 21 de gener es produirà un eclipsi total de Lluna. El fenomen serà visible des de Catalunya però no començarà fins ben entrada la nit i encara que es podrà observar completament la fase parcial i total, amb màxim a les 6:12 hora oficial (5:12 TU), la Lluna es pondrà quan l'eclipsi encara estigui a la fase de penombra. La totalitat de l'eclipsi també serà visible des de la resta d'Europa, el Pacífic central, Amèrica, Àfrica
Aquest fenomen serà retransmès en directe des de ServiAstro![]() | |||||||
> > | Aquest fenomen es retransmès en directe des de ServiAstro![]() | |||||||
Els eclipsis lunars són fenomens celestes visibles des d'una àmplia àrea geogràfica i n'hi ha de diferents tipus: els més impressionants són els totals, en ells la Lluna queda coberta totalment per l'ombra de la Terra i agafa una tonalitat vermellosa; menys espectaculars són els parcials que es donen quan la Lluna entra només en part a l'ombra de la Terra i es veuen amb una part del disc lunar fosca i l'altra il·luminada; els més discrets són els penombrals, en els que només es pot apreciar un lleuger enfosquiment del disc. L'ultim eclipsi total de Lluna el vam poder veure el 27 de juliol de 2018, el proper serà el 26 de maig de 2021 ![]() ![]() | ||||||||
Line: 31 to 29 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | L'eclipsi total del dia 21 de gener serà visible en la seva totalitat des del centre del Pacífic central, Amèrica, Europa, Àfrica. | |||||||
> > | L'eclipsi total del dia 21 de gener és visible en la seva totalitat des del centre del Pacífic central, Amèrica, Europa, Àfrica. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | A Catalunya l'eclipsi començarà ben entrada la nit. La Lluna es pondrà quan encara l'eclipsi estigui a la fase de penombra (a Barcelona a les 07:17 TU - 08:17 hora local-). El màxim de la totalitat es produirà a les a les 5:12 TU (a Barcelona 6:12 hora local amb la lluna a 21,6 graus per sobre de l'horitzó). | |||||||
> > | A Catalunya l'eclipsi comença ben entrada la nit. La Lluna es pon quan encara l'eclipsi està en la fase de penombra (a Barcelona a les 07:17 TU - 08:17 hora local-). El màxim de la totalitat es produeix les a les 5:12 TU (a Barcelona 6:12 hora local amb la lluna a 21,6 graus per sobre de l'horitzó). | |||||||
Aquesta figura (F. Espenak, NASA's GSFC) mostra el pas de la Lluna a través de l'ombra de la Terra i les zones de visibilitat de l'eclipsi. |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Eclipsi total de Lluna 21/01/2018 | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Eclipsi total de Lluna 21/01/2018Retransmissió des de ServiAstro | |||||||
> > | Retransmissió des de ServiAstro: http://lluna2019.ub.edu![]() | |||||||
Line: 14 to 13 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
El proper 21 de gener es produirà un eclipsi total de Lluna. El fenomen serà visible des de Catalunya però no començarà fins ben entrada la nit i encara que es podrà observar completament la fase parcial i total, amb màxim a les 6:12 hora oficial (5:12 TU), la Lluna es pondrà quan l'eclipsi encara estigui a la fase de penombra. La totalitat de l'eclipsi també serà visible des de la resta d'Europa, el Pacífic central, Amèrica, Àfrica | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aquest fenomen serà retransmès en directe des de ServiAstro amb imatges preses per un equip d'astrònoms de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) des del Centre d'Observació de l'Univers a Àger. | |||||||
> > | Aquest fenomen serà retransmès en directe des de ServiAstro![]() | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Plana de la retransmissióhttp://lluna2019.ub.edu![]() | |||||||
Visibilitat |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | El proper 21 de gener es produirà un eclipsi total de Lluna. El fenomen serà visible des de Catalunya però no començarà fins ben entrada la nit i encara que sí que s'hi podrà observar completament la fase total i la fase parcial, la Lluna es pondrà quan l'eclipsi encara estigui a la fase de penombra. | |||||||
> > | El proper 21 de gener es produirà un eclipsi total de Lluna. El fenomen serà visible des de Catalunya però no començarà fins ben entrada la nit i encara que es podrà observar completament la fase parcial i total, amb màxim a les 6:12 hora oficial (5:12 TU), la Lluna es pondrà quan l'eclipsi encara estigui a la fase de penombra. La totalitat de l'eclipsi també serà visible des de la resta d'Europa, el Pacífic central, Amèrica, Àfrica Aquest fenomen serà retransmès en directe des de ServiAstro amb imatges preses per un equip d'astrònoms de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB) des del Centre d'Observació de l'Univers a Àger. | |||||||
Els eclipsis lunars són fenomens celestes visibles des d'una àmplia àrea geogràfica i n'hi ha de diferents tipus: els més impressionants són els totals, en ells la Lluna queda coberta totalment per l'ombra de la Terra i agafa una tonalitat vermellosa; menys espectaculars són els parcials que es donen quan la Lluna entra només en part a l'ombra de la Terra i es veuen amb una part del disc lunar fosca i l'altra il·luminada; els més discrets són els penombrals, en els que només es pot apreciar un lleuger enfosquiment del disc. L'ultim eclipsi total de Lluna el vam poder veure el 27 de juliol de 2018, el proper serà el 26 de maig de 2021 ![]() ![]() | ||||||||
Line: 25 to 27 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | L'eclipsi total del dia 21 de gener serà visible en la seva totalitat des del centre del Pacífic central, les Amèrica, Europa, Àfrica. | |||||||
> > | L'eclipsi total del dia 21 de gener serà visible en la seva totalitat des del centre del Pacífic central, Amèrica, Europa, Àfrica. | |||||||
A Catalunya l'eclipsi començarà ben entrada la nit. La Lluna es pondrà quan encara l'eclipsi estigui a la fase de penombra (a Barcelona a les 07:17 TU - 08:17 hora local-). El màxim de la totalitat es produirà a les a les 5:12 TU (a Barcelona 6:12 hora local amb la lluna a 21,6 graus per sobre de l'horitzó). |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Line: 16 to 16 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | El proper 21 de gener es produirà un eclipsi total de lluna que serà visible des de Catalunya, encara que es donarà ben entrada la nit. La lluna es pondrà quan encara l'eclipsi encara estigui a la fase de penombra (a Barcelona a les 07:17 TU - 08:17 hora local-). El màxim de la totalitat es produirà a les a les 5:12 TU (a Barcelona 6:12 hora local amb la lluna a 21,6 graus per sobre de l'horitzó). | ||||||||||||||||||
> > | El proper 21 de gener es produirà un eclipsi total de Lluna. El fenomen serà visible des de Catalunya però no començarà fins ben entrada la nit i encara que sí que s'hi podrà observar completament la fase total i la fase parcial, la Lluna es pondrà quan l'eclipsi encara estigui a la fase de penombra. | ||||||||||||||||||
Els eclipsis lunars són fenomens celestes visibles des d'una àmplia àrea geogràfica i n'hi ha de diferents tipus: els més impressionants són els totals, en ells la Lluna queda coberta totalment per l'ombra de la Terra i agafa una tonalitat vermellosa; menys espectaculars són els parcials que es donen quan la Lluna entra només en part a l'ombra de la Terra i es veuen amb una part del disc lunar fosca i l'altra il·luminada; els més discrets són els penombrals, en els que només es pot apreciar un lleuger enfosquiment del disc. L'ultim eclipsi total de Lluna el vam poder veure el 27 de juliol de 2018, el proper serà el 26 de maig de 2021 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Line: 25 to 25 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | L'eclipsi total del dia 21 de gener serà visible en la seva totalitat des del centre del Pacífic central, les Amèriques, Europa, Àfrica. | ||||||||||||||||||
> > | L'eclipsi total del dia 21 de gener serà visible en la seva totalitat des del centre del Pacífic central, les Amèrica, Europa, Àfrica. | ||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | A Catalunya l'eclipsi començarà ben entrada la nit. La lluna es pondrà quan encara l'eclipsi encara estigui a la fase de penombra (a Barcelona a les 07:17 TU - 08:17 hora local-). El màxim de la totalitat es produirà a les a les 5:12 TU (a Barcelona 6:12 hora local amb la lluna a 21,6 graus per sobre de l'horitzó). | ||||||||||||||||||
> > | A Catalunya l'eclipsi començarà ben entrada la nit. La Lluna es pondrà quan encara l'eclipsi estigui a la fase de penombra (a Barcelona a les 07:17 TU - 08:17 hora local-). El màxim de la totalitat es produirà a les a les 5:12 TU (a Barcelona 6:12 hora local amb la lluna a 21,6 graus per sobre de l'horitzó). | ||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | Aquest figura (F. Espenak, NASA's GSFC) mostra el pas de la Lluna a través de l'ombra de la Terra i les zones de visibilitat de l'eclipsi. | ||||||||||||||||||
> > | Aquesta figura (F. Espenak, NASA's GSFC) mostra el pas de la Lluna a través de l'ombra de la Terra i les zones de visibilitat de l'eclipsi. | ||||||||||||||||||
Fases de l'eclipsi
| |||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||
Nota: per a obtenir l'hora oficial a Catalunya s'ha de sumar 1 hora al Temps Universal ( TU) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||
< < | Eclipsi total de Lluna 27/07/2018 | |||||||
> > | Eclipsi total de Lluna 21/01/2018Retransmissió des de ServiAstro | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Agenda Astronòmica 2018 | |||||||
> > | Agenda Astronòmica 2019 | |||||||
| ||||||||
Line: 15 to 16 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | El proper 27 de juliol es produirà un eclipsi total de lluna que serà visible des de Catalunya, encara que la Lluna sortirà ja parcialment eclipsada. | |||||||
> > | El proper 21 de gener es produirà un eclipsi total de lluna que serà visible des de Catalunya, encara que es donarà ben entrada la nit. La lluna es pondrà quan encara l'eclipsi encara estigui a la fase de penombra (a Barcelona a les 07:17 TU - 08:17 hora local-). El màxim de la totalitat es produirà a les a les 5:12 TU (a Barcelona 6:12 hora local amb la lluna a 21,6 graus per sobre de l'horitzó). | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Els eclipsis lunars són fenòmens celestes visibles des d'una àmplia àrea geogràfica i n'hi ha de diferents tipus: els més impressionants són els totals, en ells la Lluna queda coberta totalment per l'ombra de la Terra i agafa una tonalitat vermellosa; menys espectaculars són els parcials que es donen quan la Lluna entra només en part a l'ombra de la Terra i es veuen amb una part del disc lunar fosca i l'altra il·luminada; els més discrets són els penombrals, en els que només es pot apreciar un lleuger enfosquiment del disc. L'ultim eclipsi total de Lluna el vam poder veure el setembre de 2015, el proper serà el 21 de gener de 2019 ![]() | |||||||
> > | Els eclipsis lunars són fenomens celestes visibles des d'una àmplia àrea geogràfica i n'hi ha de diferents tipus: els més impressionants són els totals, en ells la Lluna queda coberta totalment per l'ombra de la Terra i agafa una tonalitat vermellosa; menys espectaculars són els parcials que es donen quan la Lluna entra només en part a l'ombra de la Terra i es veuen amb una part del disc lunar fosca i l'altra il·luminada; els més discrets són els penombrals, en els que només es pot apreciar un lleuger enfosquiment del disc. L'ultim eclipsi total de Lluna el vam poder veure el 27 de juliol de 2018, el proper serà el 26 de maig de 2021 ![]() ![]() | |||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | L'eclipsi total del dia 27 de juliol serà visible en la seva totalitat des de Sud Amèrica, Europa, Àfrica, Àsia, Austràlia. | ||||||||||||||||||
> > | L'eclipsi total del dia 21 de gener serà visible en la seva totalitat des del centre del Pacífic central, les Amèriques, Europa, Àfrica. | ||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | A Catalunya la lluna sortirà parcialment eclipsada ( a Barcelona a les 19:11 TU - 21:11 hora local-). El màxim de la totalitat es produirà amb la lluna a tan sols uns 10 graus per sobre de l'horitzó. Serà necessari tenir l'horitzó sense obstacles en la direcció sud-est per poder gaudir de l'eclipsi. | ||||||||||||||||||
> > | A Catalunya l'eclipsi començarà ben entrada la nit. La lluna es pondrà quan encara l'eclipsi encara estigui a la fase de penombra (a Barcelona a les 07:17 TU - 08:17 hora local-). El màxim de la totalitat es produirà a les a les 5:12 TU (a Barcelona 6:12 hora local amb la lluna a 21,6 graus per sobre de l'horitzó). | ||||||||||||||||||
Aquest figura (F. Espenak, NASA's GSFC) mostra el pas de la Lluna a través de l'ombra de la Terra i les zones de visibilitat de l'eclipsi.
Fases de l'eclipsi | |||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||
< < | Nota: per a obtenir l'hora oficial a Catalunya s'ha de sumar 2 hores al Temps Universal ( TU) | ||||||||||||||||||
> > | Nota: per a obtenir l'hora oficial a Catalunya s'ha de sumar 1 hora al Temps Universal ( TU) | ||||||||||||||||||
Dades calculades amb l'aplicació Eclipsi2 |
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||
> > |
Visibilitat
Preguntes freqüents sobre els eclipsis de llunaClica aquí per consultar-lesEnllaços |