Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES "Les distàncies còsmiques"Tornar | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Secretaria del Departament de Física Quàntica i Astrofísica | |||||||
> > | Adreça per a recollir-la: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Facultat de Física i Química (7a planta) | |||||||
> > | Secretaria de planta 7a Departament de Física Quàntica i Astrofísica Facultat de Física | |||||||
Carrer Martí i Franquès, 1 |
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | |||||||||
< < | <-- --> Característiques tècniques | ||||||||
> > | CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES "Les distàncies còsmiques" | ||||||||
Tornar | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > | L'exposició és gratuïta, l'únic requisit és fer-vos càrrec del transport.
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<-- --> Característiques tècniques | ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<-- --> Característiques tècniques | ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > | <-- --> Característiques tècniquesTornar
|